Los Menores de 17 años, Copa Cutback

(Córdoba, 4 de octubre) El fin de semana pasado los juveniles disputaron la fecha N° 20 del torneo y se restan dos fechas para conocer los semifinalistas. Aquí resultados de la fecha y de partidos recuperados, de la Zona CAmpeonato y Zona Desarrollo.

Resultados, sábado 30 de Septiembre

Zona Campeonato

Jockey Club Córdoba 60- 0 Palermo Bajo

San Martín Rugby 0- 57 La Tablada

Córdoba Athletic: Libre

Universitario 82- 0 Jockey Club de Villa María

Córdoba Rugby 17- 53 Tala

Urú Curé 66- 0 Carlos Paz Rugby

Fecha recuperada

Tala 12- 21 La Tablada

Tabla de Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
UNIVERSITARIO 18 882 247 635 138 37 101 17 1 0 81
LA TABLADA 17 937 167 770 144 26 118 16 2 -1 79
JOCKEY CLUB CORDOBA 18 878 253 625 139 37 102 13 4 1 68
TALA RUGBY 18 693 240 453 107 34 73 13 5 0 62
CORDOBA ATHLETIC 18 669 260 409 101 42 59 12 5 1 60
URU CURE 18 592 351 241 92 56 36 10 8 0 52
SAN MARTIN VILLA MARIA 19 261 727 -466 42 114 -72 4 15 0 22
JOCKEY DE VILLA MARIA 18 175 770 -595 25 121 -96 4 13 1 20
PALERMO BAJO 18 205 629 -424 35 99 -64 3 16 -1 17
CARLOS PAZ RUGBY 18 161 918 -757 23 144 -121 4 14 0 16
CORDOBA RUGBY 18 134 1025 -891 20 156 -136 2 15 1 10

 

Zona Desarrollo

Río Tercero 83- 0 Santa Rosa R. C.

Mañke 0- 66 Jockey Club Córdoba «B»

Aero Club Río lV: Libre

Alta Gracia R. C.: Libre

Tala «B» 25- 14 Córdoba Athletic «B»

Alianza Jesús María: Libre

San Francisco R. C. 22- 47 La Tablada

Fecha Recuperada: Tala «B» 71- 5 Mañke

 

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
JOCKEY CLUB CORDOBA «B» 16 690 195 495 110 30 80 14 1 1 65
RIO TERCERO RC 14 481 257 224 74 44 30 11 3 0 51
LA TABLADA «B» 12 610 166 444 90 24 66 9 3 0 47
TALA RUGBY CLUB «B» 13 430 214 216 66 34 32 10 3 0 47
CORDOBA ATHLETIC «B» 13 431 192 239 70 29 41 9 4 0 44
SAN FRANCISCO RC 14 351 359 -8 55 57 -2 6 8 0 32
AERO CLUB RIO IV 14 320 373 -53 55 61 -6 4 8 2 22
CUERVOS DE BELL VILLE 11 211 285 -74 35 45 -10 4 6 1 19
SANTA ROSA 15 226 481 -255 37 79 -42 4 10 1 18
 ARROYITO 12 143 345 -202 25 52 -27 3 9 0 14
ALIANZA JESUS MARIA 14 202 558 -356 32 88 -56 2 12 0 11
MAÑKE 14 91 724 -633 16 115 -99 2 11 1 10
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/10/17

Bv. Castro Barros 155 - Córdoba, Argentina

Unión Cordobesa de Rugby

GRATIS
VER