Menores de 15 años

El pasado fin de semana se llevó a cabo la octava jornada del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 15 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Córdoba Athletic «A» lidera en la zona Campeonato con 33 puntos; mientras que por la zona Desarrollo el líder es Palermo Bajo «B» con 34 unidades.

A continuación, todos los resultados y las tablas de posiciones:

 

ZONA CAMPEONATO

Resultados

Córdoba Athletic «A»  80 – 0  San Martín R.C.

La Tablada «A»  14 – 24  Club Universitario

Jockey Club Villa María  12 – 5  Jockey Club Córdoba

Palermo Bajo «A»  74 – 0  Urú Curé R.C.

Tala R.C. «A»  24 – 0  Córdoba Rugby

Libre: Carlos Paz R.C.

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 7 297 33 264 44 6 38 7 0 0 33
BAJO PALERMO «A» 8 321 63 258 53 10 43 6 2 0 32
TALA RUGBY CLUB «A» 8 179 94 85 29 15 14 7 1 0 31
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 7 179 95 84 29 15 14 5 2 0 25
UNIVERSITARIO 7 230 128 102 38 20 18 4 3 0 19
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 7 160 137 23 26 23 3 3 3 1 17
 LA TABLADA «A» 7 135 151 -16 22 25 -3 3 4 0 16
SAN MARTIN VILLA MARIA 7 100 308 -208 16 48 -32 2 5 0 10
CARLOS PAZ 7 78 259 -181 14 41 -27 1 6 0 5
CORDOBA RUGBY 8 80 233 -153 14 39 -25 0 7 1 4
URU CURE  «A» 7 77 335 -258 13 56 -43 1 6 0 4

 

 

ZONA DESARROLLO

Resultados

Jockey Club Villa Dolores  13 – 37  Tala R.C. «B»

Palermo Bajo «B»  64 – 5  Santa Rosa R.C.

La Tablada «B»  7 – 37  Córdoba Athletic «B»

Alianza Jesús María  0 – 21  Alta Gracia R.C.

Jockey Club Córdoba «B»  19 – 19  Aero Club Río Cuarto

Libre: Córdoba Athletic «C»

Posiciones

 

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
BAJO PALERMO B 7 275 65 210 45 11 34 7 0 0 34
TALA RUGBY CLUB B 7 158 122 36 27 21 6 6 1 0 27
ALTA GRACIA RC 8 143 91 52 22 15 7 5 2 1 25
LA TABLADA B 7 226 120 106 38 20 18 4 3 0 20
JOCKEY CLUB CORDOBA B 7 164 151 13 28 25 3 4 2 1 20
CORDOBA ATHLETIC B 8 199 189 10 34 31 3 3 4 1 18
AEROCLUB RIO IV 7 119 145 -26 19 23 -4 3 3 1 15
SANTA ROSA RC 8 131 210 -79 21 33 -12 2 5 1 13
JOCKEY VILLA DOLORES 7 145 155 -10 22 26 -4 2 4 1 11
ALIANZA JESUS MARIA 7 77 195 -118 12 32 -20 1 6 0 7
CORDOBA ATHLETIC C 7 51 245 -194 9 40 -31 0 7 0 2

 

05/07/16

Bv. Castro Barros 155 - Córdoba, Argentina

Unión Cordobesa de Rugby

GRATIS
VER